| TURBO N° | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| TOTAL | NOMBRE TOTAL DE GAGNANTS ANNEE PRECEDENTE | ||||
| 416 | 85 | 96 | 82 | 77 | 76 |
| TOTAL | NOMBRE TOTAL DE GAGNANTS ANNEE EN COURS | ||||
| 160 | 30 | 30 | 37 | 35 | 28 |
BENEFICES (Mise de base unitaire de 3 €uros) | |||||
| MOIS EN COURS - Mises déduites | |||||
| € | 4.40 | 38.80 | 75.00 | 157.90 | 226.50 |
| DEPUIS LE 1er JANVIER - Mises déduites | |||||
| € | 308 | 232 | 520 | 1214 | 408 |
Dernière mise à jour le 26 mai 2012
| COUPLE N° | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| TOTAL | NOMBRE TOTAL DE GAGNANTS ANNEE PRECEDENTE | ||||||||||
| 663 | 81 | 68 | 54 | 66 | 56 | 67 | 68 | 68 | 77 | 58 | |
| TOTAL | NOMBRE TOTAL DE GAGNANTS ANNEE EN COURS | ||||||||||
| 301 | 32 | 31 | 32 | 35 | 28 | 32 | 27 | 26 | 27 | 31 | |
BENEFICES (Mise de base unitaire de 4,5 Euros) | |||||||||||
| MOIS EN COURS - Mises déduites | |||||||||||
| € | 13 | 187 | 113 | 344 | 2 | 237 | 101 | Série en cours | 120 | 1046 | |
| DEPUIS LE 1er JANVIER - Mises déduites | |||||||||||
| € | 623 | 1949 | 1518 | 897 | 16922 | 1537 | 8348 | 31725 | 3163 | 2687 | |
Dernière mise à jour le 26 mai 2012
| TRIO N° | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| TOTAL | NOMBRE TOTAL DE GAGNANTS ANNEE EN COURS | ||||||||||
| 26 | 0 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | |
BENEFICES (Mise de base unitaire de 15 Euros) MOIS EN COURS - Mises déduites | |||||||||||
| € | Série en cours | Série en cours | Série en cours | Série en cours | Série en cours | Série en cours | Série en cours | Série en cours | Série en cours | Série en cours | |
DEPUIS LE 1er JANVIER - Mises déduites | |||||||||||
| € | Série en cours | Série en cours | Série en cours | Série en cours | Série en cours | Série en cours | 2351 | Série en cours | 395 | Série en cours | |
Dernière mise à jour le 25 mai 2012
Votre passion : Les courses hippiques
Notre profession : Créateur de BENEFICES
Vous cherchez : A gagner enfin aux courses
Nous proposons : Un concept générateur de BENEFICES
Depuis 2003, année de nos premières statistiques, nos différents pronostics, assurent chaque mois, des BENEFICES moyens compris entre 100 et 300 €uros, pour une mise de base unitaire de 3 à 4.5 €uros, suivant le type de jeu.
Avec son logiciel magique, et sa gestion financière intégrée, le concept JiMeL est infaillible depuis 1999.
Avec « JiMeL », chaque pronostic sur la course du Quinté+, c’est :
Profitez donc sans retenue :
POUR PROFITER DE L’UNE DE CES OFFRES IRRESISTIBLES CLIQUEZ SUR LES LIENS DE NOS SITES DEDIES AU :